Atjaunināts: 10.10.2025.
Paziņojuma ievietošanas datums |
Iznomājamā |
Iznomājamā objekta kadastra apzīmējums |
Iznomājamā objekta platība |
Pieteikšanās |
Grafiskais pielikums |
25.09.2025. | Bauska | 4001 002 0217 | 2m2 | līdz 8. oktobrim | |
05.09.2025. | Īslīces pagasts | 4068 002 0173 | 0,029 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
02.09.2025. | Vecsaules pagasts | 4092 013 0241 | 1,29 ha | līdz 16.septembrim | |
14.08.2025. | Īslīces pagasts | 4068 002 0173 | 0,036 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
14.08.2025. | Īslīces pagasts | 4068 005 0081 | 0,080 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
04.08.2025. | Īslīces pagasts | 4068 002 0173 | 0,049 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
13.06.2025. | Īslīces pagasts | 4068 002 0173 | 0,066 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
09.06.2025. | Gailīšu pagasts | 4060 007 0223 | 0,1 - 0,2 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
08.05.2025. | Vecsaules pagasts | 4092 002 0432 | 0,50 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
08.05.2025. | Bauska | 40010070006 | 320m2 | līdz pirmajam iesniegumam | |
28.04.2025. | Gailīšu pagasts | 4060 007 0223 | 0,1 ha - 0,2 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
01.04.2025. | Gailīšu pagasts | 4060 004 0181 | 0,02 ha - 0,23 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
25.03.2025. | Īslīces pagasts | 4068 006 0106 | 0,08 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
19.03.2025. | Īslīces pagasts | 4068 002 0173 | 0,035 ha |
līdz pirmajam iesniegumam |
|
11.03.2025. | Īslīces pagasts | 4068 002 0173 | 0,055 un 0,062 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
10.03.2025. | Codes pagasts | 4052 004 0349 | 0,1 ha - 0,4 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
28.02.2025. | Gailīšu pagasts | 4060 007 0223 | 0,1 - 0,2 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
04.06.2024. | Īslīces pagasts | 4068 002 0173 | 0,148 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
20.03.2024. | Ceraukstes pagasts | 4050 005 0116 | 0,70 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
04.03.2024. | Bauska | 4001 006 0024 | 3177m2 | līdz pirmajam iesniegumam | |
04.03.2024. | Bauska | 4001 006 0022 | 4742m2 | līdz pirmajam iesniegumam | |
07.11.2023. | Mežotnes pagasts | 4072 002 0183 | 0,15 ha | 21.11.2023. | |
03.11.2022. | Brunavas pagasts | 4046 019 0077 | Vairākas daļas | līdz pirmajam iesniegumam | |
19.04.2022. | Gailīšu pagasts |
4060 007 0223 | 12 pa 0,1 ha 2 pa 0,15 ha |
līdz pirmajam iesniegumam | |
30.03.2022. | Vecsaules pagasts | 4092 013 0124 | 1,5 ha | līdz pirmajam iesniegumam |
|
28.03.2022. | Codes pagasts |
4052 006 0118 | 0,1 ha | līdz pirmajam iesniegumam |
|
10.02.2022. | Gailīšu pagasts |
4060 001 0059 | 0,08 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
31.01.2022. | Codes pagasts |
4052 004 0349 | 0,12 ha un 0,1 ha | līdz pirmajam iesniegumam |
|
26.06.2017. | Mežotnes pagasts | 4072 004 0594 | 0,271 ha | līdz pirmajam iesniegumam |
Bauskas novada pašvaldības iestāde "Iecavas apvienības pārvalde" piedāvā nomāt neapbūvētus zemes gabalus.
Zemesgabala nosaukums, atrašanās vieta |
Kadastra apzīmējums |
Platība (ha) |
Iznomāšanas mērķis |
Nomas līguma termiņš |
Gada nomas maksa |
Publicēts |
Aveņu iela 11, Iecava | 4064 010 1162 | 0,0566 | Personiskā palīgsaimniecība | 5 gadi | 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) | 09.10.2025. |
Ozolēni 83/84, Iecava | 4064 010 4076 | 0,033 | Personiskā palīgsaimniecība | 5 gadi | 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) | 06.08.2025. |
Paozoli 11, Iecava | 4064 010 1997 | 0,1 | Personiskā palīgsaimniecība | 5 gadi | 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) | 23.04.2025. |
Mazdārziņu teritorija "Punktiņdārziņi", Iecava | 4064 010 2639 | 0,03-0,06 | Personiskā palīgsaimniecība | 5 gadi | 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) | 11.06.2024. |
Mazdārziņu teritorija "Sarkaņi", Iecava | 4064 010 2651 | 0,05-0,08 | Personiskā palīgsaimniecība | 5 gadi | 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) | 11.06.2024. |
Jaunaudrupi 1, Audrupi, Iecavas pag. |
4064 012 0198 | 0,04-0,06 | Personiskā palīgsaimniecība | 5 gadi | 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) | 05.04.2023. |
Rosme Iecavas pag. |
4064 014 0283 | 0,03 | Personiskā palīgsaimniecība | 5 gadi |
1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) |
17.05.2022. |
Dzirksteles 1, Rosme, Iecavas pag. |
4064 014 0292 | 0,06 |
Personiskā palīgsaimniecība |
5 gadi | 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) | 26.04.2022. |
Dārza iela 16-9, |
4064 006 0396 |
0,08 |
Personiskā palīgsaimniecība |
5 gadi |
1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) |
02.07.2021. |
Mazdārziņu teritorija, Zālīte, Iecavas pag. |
|
0,01 – 0,06 |
Personiskā palīgsaimniecība |
5 gadi |
1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) |
02.07.2021. |
Mazdārziņu teritorija “Ķesterkalns”, Iecava, Iecavas pag. |
4064 010 2282 |
0,03 vai 0,06 |
Personiskā palīgsaimniecība |
5 gadi |
1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) |
02.07.2021. |
Rosme, Iecavas pag. |
4064 014 0313 4064 014 0312 |
līdz 0,06 |
Personiskā palīgsaimniecība |
5 gadi |
1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) |
02.07.2021. |
Rūpniecības iela 1, Iecava, Iecavas pag. |
4064 010 2661 |
0,008-0,02 |
Personiskā palīgsaimniecība |
5 gadi |
1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) |
02.07.2021. |
Zorģi 1-1, Zorģi, Iecavas pag. |
4064 011 0519 |
0,05 |
Personiskā palīgsaimniecība |
5 gadi |
1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) |
02.07.2021. |
Paozoli 90, Iecava |
4064 010 2019 |
0,025 |
Personiskā palīgsaimniecība |
5 gadi |
1,5% no zemes kadastrālās vērtības |
27.08.2021. |
Iesniegumu var iesniegt klātienē Bauskas novada pašvaldības iestādes "Iecavas apvienības pārvalde" Nekustamo īpašumu nodaļā Skolas ielā 4-40, Iecavā, Bauskas novadā, vai nosūtīt elektroniski uz iecava.parvalde@bauskasnovads.lv (parakstītu ar elektronisko parakstu), vai nosūtīt pa pastu. Personām, kuras vēlas nomāt zemes gabalu, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums.
Nosaukums | Pagasts |
Kadastra apzīmējums |
Platība | Pieteikšnās termiņš | Gada nomas maksa |
Punslavu pers.palīgs | Rundāles pagasts | 40760010050 | 1.50 | līdz pirmajam iesniegumam | atbilstoši SN 170 eur/ha |
Pilsrundāle 25 | Rundāles pagasts | 40760030228 | 0.02 | līdz pirmajam iesniegumam |
1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Pilsrundāle 45 | Rundāles pagasts | 40760030248 | 0.03 | līdz pirmajam iesniegumam |
1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Pilsrundāle 68 | Rundāles pagasts | 40760030271 | 0.03 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Pilsrundāle 76 | Rundāles pagasts | 40760030278 | 0.03 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Pilsrundāle 108 |
Rundāles pagasts | 40760030309 | 0.03 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Pilsrundāle 136 | Rundāles pagasts | 40760030335 | 0.03 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Rundāles ciemats 6 | Rundāles pagasts | 40760030602 | 0.28 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Pilsrundāle 137 | Rundāles pagasts | 40760030436 | 0.39 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Pilsrundāle 137 | Rundāles pagasts | 40760030594 | 0.09 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Pie Spricēniem | Rundāles pagasts | 40760030452 | 0.20 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Pilsrundāles garāža 66 | Rundāles pagasts | 40760030564 |
0.01 |
līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Pilsrundāles garāža 67 | Rundāles pagasts | 40760030565 | 0.0073 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Saulaines mazdārziņš 2.17 | Rundāles pagasts | 40760080134 | 0.05 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Saulaines mazdārziņš 3.4 | Rundāles pagasts | 40760080141 | 0.0300 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Saulaines mazdārziņš 3.6 | Rundāles pagasts | 40760080143 | 0.05 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Saulaines mazdārziņš 3.13 | Rundāles pagasts | 40760080151 | 0.05 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Saulaines mazdārziņš 3.34 | Rundāles pagasts | 40760080173 | 0.0600 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Saulaines mazdārziņš 3.34 | Rundāles pagasts | 40760080182 | 0.05 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Saulaines mazdārziņš 3.43 | Rundāles pagasts | 40760080183 | 0.05 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
LLT 258 | Rundāles pagasts | 40760080218 | 0.10 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
LLT 272 | Rundāles pagasts | 40760080223 | 0.08 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
LLT 149 | Rundāles pagasts | 40760080224 | 0.03 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
LLT 122 | Rundāles pagasts | 40760080227 | 0.07 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
LLT 270 | Rundāles pagasts | 40760080241 | 0.05 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
LLT 286 | Rundāles pagasts | 40760080236 | 0.05 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
LLT 251 | Rundāles pagasts | 40760080244 | 0.03 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
LLT 285, 185 | Rundāles pagasts | 40760080248 | 0.09 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
LLT 290 | Rundāles pagasts | 40760080266 | 0.09 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
LLT 288 | Rundāles pagasts | 40760080267 | 0.11 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
LLT 254 | Rundāles pagasts | 40760080270 | 0.23 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
LLT 173 | Rundāles pagasts | 40760080271 | 0.05 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
LLT 173 | Rundāles pagasts | 40760080272 | 0.04 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
LLT 174 | Rundāles pagasts | 40760080273 | 0.01 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
LLT 275 | Rundāles pagasts | 40760080274 | 0.09 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
LLT 205 | Rundāles pagasts | 40760080277 | 0.05 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
LLT | Rundāles pagasts | 40760080324 | 0.12 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Svitenes mazdārziņi | Svitenes pagasts | 40880040264 | 0.10 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Svitenes mazdārziņi | Svitenes pagasts | 40880040265 | 0.10 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Svitenes mazdārziņi | Svitenes pagasts | 40880040266 | 0.10 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Svitenes mazdārziņi | Svitenes pagasts | 40880040288 | 0.10 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Svitenes mazdārziņi | Svitenes pagasts | 40880040282 | 0.06 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Svitenes mazdārziņi | Svitenes pagasts | 40880040291 |
0.10 |
līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Svitenes mazdārziņi | Svitenes pagasts | 40880040292 | 0.06 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Svitenes mazdārziņi | Svitenes pagasts | 40880040390 | 0.10 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Atkritumu izgāztuve | Svitenes pagasts | 40880060025 | 1.30 | līdz pirmajam iesniegumam | atbilstoši SN 170 eur/ha |
Pie dīķa | Viesturu pagasts | 40960040178 | 0.06 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Bērsteles paliena | Viesturu pagasts | 40960070100 | 4.10 | līdz pirmajam iesniegumam | atbilstoši SN 170 eur/ha |
Zeme pie upes | Viesturu pagasts | 40960070193 | 2.80 | līdz pirmajam iesniegumam | atbilstoši SN 170 eur/ha |
Bērsteles lauki | Viesturu pagasts | 40960070302 | 1.33 | līdz pirmajam iesniegumam | atbilstoši SN 170 eur/ha |
Pie tilta | Viesturu pagasts | 40960070355 | 0.2600 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Tukšais laukums | Viesturu pagasts | 40960070192 | 0.20 | līdz pirmajam iesniegumam | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (minimālā maksa 7 EUR) |
Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Rundāles apvienības pārvaldē, Svitenes un Viesturu pagastu pārvaldē un Saulaines pakalpojumu sniegšanas punktā
Brīvās nomas zemes Vecumnieku apvienības pārvaldes teritorijā
Pieteikumu (iesniegumu) var iesniegt Bauskas novada pašvaldības iestādē “Vecumnieku apvienības pārvalde” vai pagastu nodaļās. Kā arī nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu vecumnieki.parvalde@bauskasnovads.lv
Paziņojuma ievietošanas datums |
Iznomājamā |
Iznomājamā objekta kadastra apzīmējums |
Iznomājamā objekta platība (ha) |
Pieteikšanās termiņš |
09.05.2022 |
Vecumnieku pagasts |
40940100142 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
09.05.2022 |
Vecumnieku pagasts |
40940100157 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
09.05.2022 |
Vecumnieku pagasts |
40940090180 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
09.05.2022 |
Vecumnieku pagasts |
40940090289 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
09.05.2022 |
Vecumnieku pagasts |
40940090132 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
09.05.2022 |
Vecumnieku pagasts |
40940090238 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
09.05.2022 |
Vecumnieku pagasts |
40940100110 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
16.06.2022 |
Vecumnieku pagasts |
40940100146 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
09.05.2022 |
Vecumnieku pagasts |
40940120856 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
09.05.2022 |
Vecumnieku pagasts |
40940120828 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
09.05.2022 |
Vecumnieku pagasts |
40940120793 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
09.05.2022 |
Vecumnieku pagasts |
40940120933 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
09.05.2022 |
Vecumnieku pagasts |
40940120785 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
09.05.2022 |
Vecumnieku pagasts |
40940120757 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
09.05.2022 |
Vecumnieku pagasts |
40940120883 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
09.05.2022 |
Vecumnieku pagasts |
40940120733 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
22.09.2022 |
Vecumnieku pagasts |
40940120925 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
22.09.2023 |
Vecumnieku pagasts |
40940120962 |
0,05 |
Līdz pirmajam iesniegumam |
27.10.2022 |
Bārbeles pagasts |
40440040289 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
14.08.2024 |
Bārbeles pagasts |
40440010251 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
|
|
|
|
|
14.08.2024 |
Bārbeles pagasts |
40440010223 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
12.02.2025 |
Bārbeles pagasts |
40440040347 |
0,2013 |
Līdz 25.02.2024 pēc tam līdz pirmajam iesniegumam |
12.02.2025 |
Bārbeles pagasts |
40440040385 |
0,05 |
Līdz 25.02.2024 pēc tam līdz pirmajam iesniegumam |
09.05.2022 |
Valles pagasts |
32900080450 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
14.06.2022 |
Valles pagasts |
32900120145 |
0,75 |
līdz pirmajam iesniegumam |
30.08.2023 |
Valles pagasts |
32900060030 |
2 |
līdz pirmajam iesniegumam |
08.11.2024 |
Valles pagasts |
32900080433 |
0,45 |
līdz pirmajam iesniegumam |
12.02.2025 |
Valles pagasts |
32900080197 |
1,6 |
Līdz 25.02.2024 pēc tam līdz pirmajam iesniegumam |
09.05.2022 |
Skaistkalnes pagasts |
40800050116 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
11.09.2022 |
Skaistkalnes pagasts |
40800050121 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
19.10.2022 |
Skaistkalnes pagasts |
40800020436 |
0,4 |
līdz pirmajam iesniegumam |
09.05.2022 |
Kurmenes pagasts |
32620090103 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
09.05.2022 |
Kurmenes pagasts |
32620090156 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
16.02.2023 |
Kurmenes pagasts |
32620090188 |
0,07 |
līdz pirmajam iesniegumam |
12.02.2025 |
Kurmenes pagasts |
32620090032 |
1,9 |
Līdz 25.02.2024 pēc tam līdz pirmajam iesniegumam |
05.08.2022 |
Stelpes pagasts |
40840030352 |
0,05-0,1 |
līdz pirmajam iesniegumam |
11.09.2022 |
Stelpes pagasts |
40840030273 |
0,05 |
līdz pirmajam iesniegumam |
17.01.2023 |
Stelpes pagasts |
40840040038 |
3,0 |
līdz pirmajam iesniegumam |
18.05.2023 |
Stelpes pagasts |
40840030282 |
0,5 |
līdz pirmajam iesniegumam |
28.04.2023 |
Stelpes pagasts |
40840010142 |
0,5 |
līdz pirmajam iesniegumam |
03.09.2023 |
Stelpes pagasts |
40840030268 |
0,7 |
Līdz pirmajam iesniegumam |
27.03.2024 |
Stelpes pagasts |
40840020055 |
0,8 |
Līdz pirmajam iesniegumam |
14.08.2024 |
Stelpes pagasts |
40840030194 |
1,6 |
līdz pirmajam iesniegumam |
14.08.2024 |
Stelpes pagasts |
40840030268 |
0,7 |
līdz pirmajam iesniegumam |
14.08.2024 |
Stelpes pagasts |
40840030282 |
0,5 |
līdz pirmajam iesniegumam |
14.08.2024 |
Stelpes pagasts |
40840030169 |
1 |
līdz pirmajam iesniegumam |