Uzņēmējdarbības jomā Bauskas novads vietējiem iedzīvotājiem un viesiem visvairāk asociējas ar zemkopību. Jāpiekrīt, ka lauksaimniecības nozares attīstība novadā ir būtisks priekšnoteikums teritorijas ilgtspējīgai izaugsmei, tomēr, līdztekus tradicionālajai lauksaimniecībai, novadā veiksmīgi darbojas gan ražošanas, būvniecības, transporta un pakalpojumu, gan mazumtirdzniecības uzņēmumi.
Esošo situāciju uzņēmējdarbības jomā mūsu novadā raksturo publiski pieejamie Lursoft statistikas dati
Kopumā Bauskas novadā patlaban reģistrēti 2 056 uzņēmumi, no kuriem 43% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 36% – zemnieku saimniecības, 9% biedrības, 6% individuālie komersanti un 4% individuālie uzņēmumi, 2% citas uzņēmējdarbības formas.
Bauskas novada uzņēmumi pēc apgrozījuma 2019.gadā
2019. gadā lielāko apgrozījumu novadā uzrādīja kombinētās lopbarības ražotājs SIA „LRS MŪSA”, sasniedzot 11 milj. EUR un uzrādot pieaugumu par 4 % salīdzinājumā ar 2018.gadu.
Otro vietu ieņēma SIA „VAIROG EU", uzņēmums, kas nodarbojas ar metāla kalšanu, presēšanu, štancēšanu un velmēšanu, kā arī pulvermetalurģiju. Uzņēmums ir jaunienācējs mūsu novadā un pērn uzrādīja 9,03 milj. EUR apgrozījumu.
Alus ražotājs SIA „BAUSKAS ALUS” 2019.gadā uzrādīja trešo lielāko apgrozījumu starp novadā reģistrētajiem uzņēmumiem. Ražotājs apgrozījis 7,62 milj. EUR, kas ir par 3% vairāk nekā pirms gada.
2019.gadā ceturto lielāko apgrozījumu uzrādīja SIA „UZVARA-LAUKS”. Uzņēmums sasniedzis 7,60 milj. EUR lielu apgrozījumu jeb par 13% vairāk nekā 2018.gadā. Uzņēmums audzē graudus un rapsi, kā arī lauku pupas, zirņus un graudaugu sēklas materiālus. Sabiedrībai pieder arī muzejs un kafejnīca atpūtas kompleksā „Miķelis”.
TOP 5 sarakstu noslēdz energobūvniecības uzņēmums SIA „KVĒLE”, sasniedzot 5,97 milj. EUR lielu apgrozījumu jeb par 8% vairāk nekā pirms gada.
TOP 100 lielākie uzņēmumi Bauskas novadā (pēc apgrozījuma)
K | Uzņēmums | Nodarbošanās veids |
---|---|---|
1 | SIA "LRS MŪSA" | Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana |
2 | SIA "VAIROG EU" | Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija |
3 | SIA "BAUSKAS ALUS" | Alus ražošana |
4 | SIA "UZVARA-LAUKS" | Nodarbojas ar ziemas un vasaras kviešu, rapša un miežu audzēšanu pārtikai, alus ražošanai, lopbarībai un sēklai. Veic graudu pārstrādi. Sabiedrībai pieder arī kafejnīca "Miķelis", kā arī zemnieku sēta un mašīnu muzejs. |
5 | SIA "KVĒLE" | Elektroietaišu un energoapgādes objektu projektēšana, izbūve un ekspluatācija. Tirdzniecības nams "Kvēle" piedāvā dažāda veida preces, "Kvēles" ģimenes centrs piedāvā kursus un apmācības. |
6 | SIA "IR AUTO" | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem |
7 | LPKS "SAIMNIEKS-V" | Graudu un rapšu glabāšana, kaltēšana, uzglabāšana, pirmapstrāde, iepirkšana, kodināšana un malšana. Sēklas materiāla saglabāšana. |
8 | SIA "Lielmežotne" | Graudu un rapšu audzēšana, piena un liellopu gaļas ražošana. Papildnozare: elektroenerģijas ražošana no lauksaimniecības izcelsmes biomasas. |
9 | SIA "PS LĪDUMS" | Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana |
10 | SIA "BAUSKAS TIRGOTĀJS" | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku. |
11 | SIA "Juvi" | Citur neklasificētie specializētie būvdarbi |
12 | SIA "Scandivac" | Universālu iekārtu ražošana |
13 | SIA "Marino Solutions" | Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība |
14 | SIA "KGS būve" | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība |
15 | ZS "ERIŅI" | Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana |
16 | SIA "Bauskas slimnīca" | Vispārējā ārstu prakse |
17 | SIA "KRONIS" | Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana |
18 | SIA "Kvintets M" | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība, grīdas un sienu apdare |
19 | SIA "VIDES SERVISS" | Atkritumu savākšana,cita veida tīrīšanas darbības |
20 | SIA "ARBORA" | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana |
21 | VYTURY, SIA | Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība, graudaugu vairumtirdzniecība |
22 | SIA "Agrobūve" | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība |
23 | SIA "VILAG" | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem |
24 | SIA "Aron Cargo" | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem |
25 | SIA "D.M.I." | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku |
26 | SIA "Baltic Dairy Board" | Sūkalu/piena olbaltumvielu un augstas pievienotās vērtības produktu rūpnīca. |
27 | SIA "LET būve" | Specializētie būvdarbi |
28 | SIA "INSANA" | Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos |
29 | SIA "TRUCK BAUSKA" | Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība |
30 | SIA "AIPS" | Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi |
31 | SIA "LAMELA" | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana |
32 | ZS "KRIŠJĀŅI" | Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana, piena produktu ražošana |
33 | SIA Latvijas-Zviedrijas firma "Bērzkalni" | Izmitināšana viesu mājās, viesnīcās, mežistrāde, degvielas mazumtirdzniecība |
34 | SIA BDB BIOTECHNOLOGY | Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā |
35 | SIA "MĀLNIEKI" | Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana |
36 | LPKS "Kalnakrogs agro" | Palīgdarbības pēc ražas novākšanas, augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība |
37 | ZS "JUMIS" | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) |
38 | SIA "BAUSKAS SILTUMS" | Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana |
39 | SIA "A.V.A." | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku |
40 | SIA "CERAUKSTĪTE" | Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana |
41 | ZS "PRIEŽMALES" | Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana |
42 | SIA "KORN" | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem |
43 | SIA "ELRRIK" | Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana |
44 | SIA "MANS" | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem |
45 | SIA "Janssen Livestock Latvia" | Dzīvu lopu vairumtirdzniecība |
46 | SIA "MŪSAS APTIEKA" | Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos |
47 | SIA "ZS GRIEZES" | Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana, piena lopkopība |
48 | SIA "Inotech Solutions" | Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana, ēku nojaukšana |
49 | SIA "BB būve" | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība |
50 | SIA Firma "DUKLAVS" | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos |
51 | SIA "VESTA ABM" | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība |
52 | SIA "DML Birojs" | Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos |
53 | SIA "MIJA" | Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos, lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība |
54 | SIA "Ceraukste AGRO" | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība), graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana |
55 | SIA "BALTIC VIANCO TRADING" | Dzīvu lopu vairumtirdzniecība |
56 | SIA "Benson Industry" | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība |
57 | SIA "A.V.U." | Plastmasas būvelementu ražošana |
58 | ZS "ALEKSANDRĪNA" | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) |
59 | SIA "DIVUPE 2" | Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība |
60 | SIA "AIRONI" | Notekūdeņu savākšana un attīrīšana |
61 | SIA "Ceļu tīkli" | Ceļu, maģistrāļu, dzelzceļu būvniecība |
62 | SIA "LĪGA L" | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos |
63 | SIA "GEKA" | Reklāmas aģentūru darbība , salikšana un iespiedformu izgatavošana, izdevumu iespiešana |
64 | SIA "R plus R" | Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās |
65 | SIA "VA" | Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem, pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība |
66 | SIA "UB Food Tech" | Mašīnu ražošana pārtikas, dzērienu un tabakas apstrādei |
67 | SIA "IGAS SG" | Būvlaukuma sagatavošana , citur neklasificētie specializētie būvdarbi |
68 | ZS "Jaunsenči" | Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana |
69 | SIA "RIGMO" | Mašīnu, rūpniecības iekārtu, kuģu un lidaparātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība |
70 | SIA "FALKORS" | Audio un video ierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos |
71 | ZS "ZIEDIŅI" | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem, graudaugu un dārzeņu audzēšana |
72 | SIA "Bauskas ūdens" | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde |
73 | ZS "KAIGARI" | Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana |
74 | SIA "KASKĀDE 19" | Citur neklasificētie specializētie būvdarbi |
75 | ZS "UPESKALNI" | Dārzeņu audzēšana |
76 | SIA "GAUJAS TŪRE" | Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana |
77 | ZS "Saulītes" | Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana |
78 | SIA "FIREWOOD COMPANY" | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības |
79 | ZS "PANČI" | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) |
80 | ZS "MAZVIZBUĻI" | Dārzeņu audzēšana |
81 | SIA "EVA Autonams" | Automobiļu apkope un remonts |
82 | ZS"PAVĀRI" | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) |
83 | SIA "IN GRUPA" | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība |
84 | SIA "ZELTA ZIEDS" | Ziedu un augu vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība |
85 | SIA "AGRO-KAMARDE" | Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana |
86 | SIA M.A.R.K.S.S. | Ūdensapgādes sistēmu būvniecība |
87 | SIA "JM 15" | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem |
88 | ZS "DZENĪŠI" | Graudaugu , pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana |
89 | ZS "Mežmārtiņi" | Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana |
90 | SIA "Ave Pluss" | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku |
91 | SIA "NDS Trans" | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem |
92 | SIA "FLUMINA" | Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana |
93 | ZS "ZELTKALNIŅI" | Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana |
94 | SIA "D UN A BAUSKA" | Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība |
95 | SIA "Bauska Melio" | Hidrotehnisko objektu būvniecība |
96 | SIA "G & Z ražotne" | Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana |
97 | ZS "LANDMAŅI" | Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana |
98 | ZS "ĪSKĀJI" | Dārzeņu audzēšana |
99 | SIA "NORA NOMA" | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem |
100 | SIA "JURBAS" | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi |
Saīsinājumi:
K - Vieta starp TOP 100 uzņēmumiem
SIA - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
ZS - Zemnieku saimniecība
LPKS - Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Sarakstā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, kā arī uzņēmumi, kuru gada pārskati nav iesniegti, vai vēl nav ievadīti Lursoft Gada pārskatu datu bāzē.
Avots: Lursoft dati uz 2020.gada 25.septembri
E-pakalpojums ieviests Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana (Nr. LLIV- 253) ietvaros.